Beskrivning
Näringsinnehåll
| (M-L) | 63-73 g |
Ägg rått
| Energi | 137,4 kcal |
| Energi | 575,1 kJ |
| Kolhydrater | 0,40 g |
| Fett | 9,73 g |
| Protein | 12,25 g |
| Fibrer | 0,00 g |
| Fullkorn totalt | 0 g |
| Summa mättade fettsyror | 2,59 g |
| Summa enkelomättade fettsyror | 3,97 g |
| Summa fleromättade fettsyror | 1,46 g |
| Vitamin D | 1,430 µg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Folat | 85,8 µg |
| Järn | 1,680 mg |
| Salt | 0,36 g |

